Preliminarz budżetu Małopolskiej OIIB na 2010 rok
Przychody
| 1 | Składki - 25zł. x 10000 x 12 m-cy | 3 000 000,00 |
| 2 | Wpisowe nowych członków - 100zł. x 600 | 60 000,00 |
| 3 | Wpływy z prowadzenia kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo (ok. 200 os.) | 630 000,00 |
| 4 | Odsetki od lokat | 120 000,00 |
| Razem | 3 810 000,00 |
Koszty
| 1 | Opłaty eksploatacyjne, czynsze, opłaty pocztowe, bankowe i inne usł. | 250 000,00 |
| 2 | Materiały biurowe, druki, książki, art. spożywcze, biblioteka | 60 000,00 |
| 3 | Wynagrodzenia pracowników biura + ZUS | 440 000,00 |
| 4 | Delegacje | 10 000,00 |
| 5 | Koszty Rady | 200 000,00 |
| 6 | Koszty ORzOZ | 100 000,00 |
| 7 | Koszty OKK | 533 000,00 |
| 8 | Koszty OKR | 55 000,00 |
| 9 | Koszty OSD | 140 000,00 |
| 10 | Koszty obsługi Punktów Informacyjnych | 88 000,00 |
| 11 | Koszty działalności Zespołów Problemowych | 70 000,00 |
| 12 | Koszty działalności szkoleniowej | 340 000,00 |
| 13 | Koszty działalności samopomocowej | 35 000,00 |
| 14 | Koszt III Okr. Zjazdu Sprawozd.-Wyborczego MOIIB + Zjazdu Krajowego PIIB |
40 000,00 |
| 15 | Koszty wydawnictw dla członków MOIIB | 650 000,00 |
| 16 | Koszty współpracy z zagranicą | 30 000,00 |
| 17 | Koszty wyposażenia biura | 40 000,00 |
| 18 | Inne wynagrodzenia (obsługa informatyczna, sprzątanie, doradztwo zewn, koszty obsługi prawnej na rzecz członków itp.) | 140 000,00 |
| 19 | Dodatkowe ubezpieczenia członków MOIIB (NW i na życie) 3,60zł. x 10000 x 12 m-cy (-10%) |
388 800,00 |
| Razem | 3 609 800,00 | |
| Rezerwa |
200 200,00 | |
| Ogółem |
3 810 000,00 |


